MST-2200VD - Гусеничный самосвал грузоподъемностью 11т
(495) 223-40-00 | info@morooka.su
| Грузоподьемность: | 11000кг |
| Вес машины: | 13400кг |
| Габариты: | Д6260 х Ш2850 х В3010 |
| Двигатель: | Cummins QSB6.7 Tire 4 Final |
Гусеничные машины MOROOKA широко используются:
- для обеспечения работ, транспортировки людей или грузов в условиях бездорожья, в том числе в Северных и Арктических широтах, в тундре и заболоченной местности;
- на строительстве трубопроводов и ЛЭП;
- для экологической реабилитации в труднодоступных регионах;
- для бурения скважин, установки столбов и свай;
- для транспортировки грунта при строительстве дамб и других видов работ.
Долговечные резиновые гусеницы – это результат многолетнего сотрудничества Morooka с фирмой Bridgestone. Используемая конструкция позволяет совместить комфорт и плавность хода резиновых шин с высокой тягой и низким давлением на грунт гусеничного движителя.
Простота технического обслуживания. Легкий доступ к основным агрегатам и узлам двигателю, гидравлическим насосам, трансмиссии позволяет обеспечить удобство их обслуживания.
| Модель | MST-2200VD | ||
|---|---|---|---|
| A | Габаритная длина | (мм) | 6 260 |
| B | Габаритная ширина | (мм) | 2 850 |
| C | Ширина | (мм) | 2 920 |
| D | Расстояние между центром натяжного колеса и центром звездочки | (мм) | 3 750 |
| E | Минимальный дорожный просвет | (мм) | 480 |
| F | Расстояние между передней частью транспортного средства и центром звездочки | (мм) | 1 330 |
| G | Ширина колеи | (мм) | 2 050 |
| H | Ширина гусеничного трака | (мм) | 750 |
| I | Высота (верх кабины) | (мм) | 3 010 |
| J | Габаритная высота | (мм) | 3 170 |
| K | Расстояние от земли до низа самосвального кузова | (мм) | 1 430 |
| L | Высота самосвального кузова | (мм) | 400 |
| M | Длина самосвального кузова | (мм) | 3 600 |
| N | Ширина самосвального кузова | (мм) | 2 450 |
| O | Максимальный угол подъема | (градусы) | 60 |
| Масса (вес) транспортного средства | (кг) | 14 100 | |
| Максимальная полезная нагрузка | (кг) | 11 000 | |
| Тип привода | Полностью гидравлический(гидростатическая трансмиссия) | ||
| Система переключения передач | Бесступенчатая | ||
| Скорость хода (при высоких оборотах) | (км/ч) | 0 – 10 км/ч | |
| Скорость хода (при низких оборотах) | (км/ч) | 0 – 7 км/ч | |
| Давление на грунт (без груза) | (кПа {кг・с/см2}) | 33,2{0,33} | |
| Давление на грунт (с грузом) | (кПа {кг・с/см2}) | 59,2{0,59} | |
| Объем гидравлического бака | (литры) | 155 | |
| Модель двигателя | Cummins QSB6.7 Tire 4 Final | ||
| Тип двигателя | 4-х тактный, с водяным охлаждением, топливная система Common Rail с прямым впрыском, с системой очистки выхлопных газов (SCR + DOC) турбокомпрессором, промежуточным охладителем | ||
| Число цилиндров – диаметр x длина хода | (мм) | 6 – 107 x 124 | |
| Рабочий объем | (литры) | 6,7 | |
| Номинальная мощность/частота вращения двигателя | (кВт/мин.-1) | 186/2,000 | |
| Топливо | Дизельное | ||
| Объем топливного бака | (литры) | 240 | |
| Аккумулятор | 12 В, 2*120 А/ч (170F51) | ||




