(495) 223-40-00 | info@morooka.su
Грузоподъемность: | 7000кг |
Вес машины: | 9200кг |
Габариты: | Д5970 х Ш2750 х В2860 |
Двигатель: | Mitsubishi 6D16/Caterpillar CAT C6.6 |
Сварочные тракторы Morooka MWT ARC сочетают в себе технические решения и возможности гусеничных самосвалов и форвардеров Morooka и по Вашему запросу доукомплектовываются всем необходимым оборудованием. Сварочные тракторы Morooka просты в управлении и неприхотливы в эксплуатации, надежны и просты в обслуживании. Широкие возможности комплектации, позволяют смонтировать на сварочный трактор Morooka необходимое сварочное и сопутствующие оборудование, исходя из условий участка работ и технического задания.
Каждый сварочный трактор или самоходный сварочный агрегат, как иногда называют такой тип оборудования в России, Morooka MWT ARC комплектуется краново-манипуляторной установкой оптимальной грузоподъемности. Существующие решения позволяют установить на сварочный агрегат Morooka до 6 сварочных постов, дизельную электростанцию, систему индукционного нагрева, компрессор высокого давления для промышленного использования и иное оборудование, необходимое для полноценного функционирования сварочного трактора при автономной работе или в составе линейной части сварочных тракторов.
MWT-4800 ARC | MWT-7000 ARC | MWT-10000 ARC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основные технические характеристики базовой машины | ||||||
Грузоподъемность | 4800 | 7000 | 10000 | |||
Габариты (ДхШхВ), мм | 5400 х 2490 х 2595 | 5970 х 2750 х 2860 | 6400 х 2900 х 3140 | |||
Снаряженная масса | 6500 | 9200 | 13500 | |||
Ширина гусеницы, мм | 6000 | 700 | 750 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 11 | |||||
Кондиционер | Да* | Да | ||||
Рабочая температура | -20...+50°С | |||||
Рабочая температура с зимним пакетом* | -40...+50°С | |||||
Покраска в цвет | Да* | |||||
Двигатель | ||||||
Производитель | Mitsubishi | Caterpillar | Mitsubishi | Caterpillar | Caterpillar | |
Модель | 4D34 | CAT C4.4 | 6D16 | CAT C6.6 | CAT C7 | |
Номинальная мощность кВт/об. Мин | 81 / 2200 | 96,5 / 2200 | 165 / 2700 | 168 / 2200 | 186 / 2200 | |
Стандарт выбросов | Евро 2 | Евро 3 | Евро 2 | Евро 3 | Евро 3 | |
Электрическая система | 24 V DC | |||||
Общие данные базовой машины | ||||||
Количество сварочных постов | 2–4 | 2–4 | 4-6 | |||
Сварочное оборудование* | ||||||
Свaрoчный тoк/ПВ | Диaпaзoн регулировки свaрoчного тoкa, A | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |||
Сварочный аппарат Lincoln Electric Invertec v350-pro | 350A/60% | 15-425 | 376 x 338 x 709 | 39 | ||
300A/100% | ||||||
Сварочный аппарат Lincoln Electric Idealarc DC-400 | 400A/100% | 60-500 | 698x566x840 | 215 | ||
500А/50% | ||||||
один пост | два поста | один пост | два поста | |||
Двухпостовой сварочный агрегат Denyo DLW-400LSW | 380А/90% | 185А/100% | 60-380 | 30-190 | 1520 х 700 х 770 | 521 |
370А/100% | ||||||
Двухпостовой сварочный агрегат Denyo DCW-480ESW | 480А/50% | 280А/100% | 60-480 | 30-280 | 1540 х 720 х 885 | 564 |
350А/100% | ||||||
Автоматы для сварки и резки серии «ТРАСО» | Диаметр свариваемого изделия, мм | Диаметр сварочной проволоки, мм | Скорость резанья/сварки , мм/мин | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |
От 159 | 0,8-1,6 | 50-750 | 480х360х350 | 14,5 | ||
Генератор* | ||||||
Производитель** | Denyo / Caterpillar / SDMO | |||||
Выходная мощность, кВт | 60 - 200 | |||||
Краноманипуляторная установка* | ||||||
Производитель** | HIAB / FASSI / UNIC | HIAB / FASSI / UNIC | HIAB / FASSI / UNIC | |||
Максимальный радиус | до 7,6 м | до 8,2 м | до 10 м | |||
Максимальная грузоподъемность | до 3 т | до 4 т | до 7,7 т | |||
Грузоподъемность, 6м длинна | до 800 кг | до 1200 кг | до 3300 кг | |||
Управление краном из кабины* | Да | Да | Да | Воздушный компрессор* | ||
Производитель** | Двухступенчатый воздушный компрессор Atlas Copco LT 15-20 E | |||||
Расход воздуха | 930 л/мин | |||||
Максимум давление | 16 бар | |||||
Транспортировка газовых баллонов * | ||||||
Стойка для газовых баллонов | Гидравлический подъемник или зафиксированная стойка | |||||
Количество газовых баллонов | 4 | 4-6 | 6-8 | |||
Система индукционного нагрева * | ||||||
Производитель** | Miller Pro Heat 35 / ARGOHEAT 130 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 35 / 130 | |||||
Габариты (ДхШхВ), мм | 933х552х699 / 2400 1100x1800 | |||||
Масса, кг | 120 / 2510 |
* - опциональное оборудование
**- другие производители по запросу