MST-700VD - Гусеничный самосвал грузоподъемностью 4.3т
(495) 223-40-00 | info@morooka.su
| Грузоподъемность: | 4300кг | 
| Вес машины: | 5800кг | 
| Габариты: | Д4520 х Ш2200 х В2580 | 
| Двигатель: | Kubota V3800 Tier 4 interim Stage 3B | 
Гусеничные  машины MOROOKA широко используются:
                                                            -  для обеспечения работ, транспортировки людей или грузов в условиях бездорожья,  в том числе в Северных и Арктических широтах, в тундре и заболоченной  местности; 
                                                            -  на строительстве трубопроводов и ЛЭП;
                                                            -  для экологической реабилитации  в  труднодоступных регионах; 
                                                            -  для бурения скважин, установки столбов и свай; 
                                                            - для транспортировки грунта при строительстве дамб и других  видов работ.
                                                            Долговечные резиновые гусеницы – это результат многолетнего  сотрудничества Morooka  с фирмой Bridgestone. Используемая конструкция позволяет совместить комфорт и  плавность хода резиновых шин с высокой тягой и низким давлением на грунт  гусеничного движителя. 
                                                            Простота технического обслуживания. Легкий доступ к  основным агрегатам и узлам двигателю, гидравлическим насосам, трансмиссии  позволяет обеспечить удобство их обслуживания.
| МОДЕЛЬ MST-700VD | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | мм | 4520 | 
| Габаритная ширина | мм | 2200 | 
| Расстояние между центром натяжного колеса и центром звездочки | мм | 2960 | 
| Расстояние между передней частью транспортного средства и центром звездочки | мм | 770 | 
| Ширина колеи | мм | 1560 | 
| Ширина гусеничного трака | мм | 500 | 
| Минимальный дорожный просвет | мм | 350 | 
| Габаритная высота (с ROPS) | мм | 2580 | 
| Расстояние от земли до низа самосвального кузова | мм | 1120 | 
| Высота самосвального кузова | мм | 360 | 
| Длина самосвального кузова | мм | 2500 | 
| Ширина самосвального кузова | мм | 1850 | 
| Максимальный угол подъема | градусов | 55 | 
| Масса (вес) транспортного средства | кг | 5800 | 
| Грузоподъемность | кг | 3800 | 
| Тип привода | Полностью гидравлический (гидростатическая трансмиссия) | |
| Система переключения передач | Бесступенчатая | |
| Скорость хода (при высоких оборотах) | км/ч | 0 – 10 км/ч | 
| Скорость хода (при низких оборотах) | км/ч | 0 – 7 км/ч | 
| Давление на грунт (без груза) | кПа {кг・с/см2} | 24,9 | 
| Модель двигателя | Kubota V3800 Tier 4 Interim Stage 3B | |
| Тип двигателя | С водяным охлаждением, 4-тактный, рядный, прямого впрыска, с турбонаддувом, промежуточный охладитель надувочного воздуха | |
| Число цилиндров – диаметр x длина хода | мм | 4 - 10 x 120 | 
| Рабочий объем | литров | 3.769 | 
| Номинальная мощность/частота вращения двигателя | кВт/мин.-1 | 69,2/2200 | 
| Топливо | Дизельное | |
| Объем топливного бака | литров | 100 | 
| Аккумулятор | 12В, 64А・ч X 2 | |





