MST-3000VD - Гусеничный самосвал грузоподъемностью 15т
Свяжитесь со специалистом удобным для Вас способом:
(495) 223-40-00 | info@morooka.su
(495) 223-40-00 | info@morooka.su
| Грузоподьемность: | 15000кг |
| Вес машины: | 14500кг |
| Габариты: | Д6200 х Ш3050 х В3100 |
| Двигатель: | Caterpillar C9 |
Гусеничные самосвалы MOROOKA обладают чрезвычайно высокой проходимостью. Они разработаны для эксплуатации в условиях бездорожья, недоступного даже лучшим колесным вездеходам.
За счет малого удельного давления на грунт, техника MOROOKA работает в песке, в снегу, в непролазной грязи, в трясине болота. Она легко передвигается по заболоченным рекам, по пустынной и горной местности.
Гусеничные машины MOROOKA широко используются:
- для обеспечения работ, транспортировки людей или грузов в условиях бездорожья, в том числе в Северных и Арктических широтах, в тундре и заболоченной местности;
- на строительстве трубопроводов и ЛЭП;
- для экологической реабилитации в труднодоступных регионах;
- для бурения скважин, установки столбов и свай;
- для транспортировки грунта при строительстве дамб и других видов работ.
Долговечные резиновые гусеницы – это результат многолетнего сотрудничества Morooka с фирмой Bridgestone. Используемая конструкция позволяет совместить комфорт и плавность хода резиновых шин с высокой тягой и низким давлением на грунт гусеничного движителя.
Простота технического обслуживания. Легкий доступ к основным агрегатам и узлам двигателю, гидравлическим насосам, трансмиссии позволяет обеспечить удобство их обслуживания.
| МОДЕЛЬ MST-3000VD | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | мм | 6 200 |
| Габаритная ширина | мм | 3 050 |
| Расстояние между центром натяжного колеса и центром звездочки | мм | 3 840 |
| Расстояние между передней частью транспортного средства и центром звездочки | мм | 1 320 |
| Ширина колеи | мм | 2 200 |
| Ширина гусеничного трака | мм | 910 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 480 |
| Габаритная высота | мм | 3 100 |
| Высота без кузова | мм | 3 150 |
| Расстояние от земли до низа самосвального кузова | мм | 1 490 |
| Высота самосвального кузова | мм | 530 |
| Длина самосвального кузова | мм | 3 700 |
| Ширина самосвального кузова | мм | 2 500 |
| Максимальный угол подъема | градусов | 60 |
| Масса (вес) транспортного средства | кг | 14 500 |
| Грузоподъемность | кг | 15 000 |
| Тип привода | Полностью гидравлический (гидростатическая трансмиссия) | |
| Система переключения передач | Бесступенчатая | |
| Скорость хода (при высоких оборотах) | км/ч | 0 – 12 км/ч |
| Скорость хода (при низких оборотах) | км/ч | 0 – 8 км/ч |
| Давление на грунт (без груза) | кПа {кг・с/см2} | 24,5{0,25} |
| Давление на грунт (с грузом) | кПа {кг・с/см2} | 45,1{0,46} |
| Модель двигателя | Caterpillar C9 | |
| Тип двигателя | С водяным охлаждением, 4-тактный, рядный, прямого впрыска, с турбонаддувом, промежуточный охладитель надувочного воздуха | |
| Число цилиндров – диаметр x длина хода | мм | 6 – 112 x 149 |
| Рабочий объем | литров | 8,8 |
| Номинальная мощность/частота вращения двигателя | кВт/мин.-1 | 242/2,200 |
| Топливо | Дизельное | |
| Объем топливного бака | литров | 300 |
| Аккумулятор | 12 В, 120 А/ч | |































