(495) 223-40-00 | info@morooka.su
- Спецификация
- Шасси тракторное Morooka MWT-7000ARC
- Кран-манипулятор Fassi F85B.0.22
- Изотермический контейнер
Масса, кг: 14100
Агрегат самоходный сварочный МКСТ состоит из:
- Шасси тракторное Morooka MWT-7000ARC
- Кран-манипулятор Fassi F85B.0.22
- Изотермический контейнер с дизель-генератором Coelmo 125кВА и сварочными аппаратами ДС400.33М
Примечание: по требованию заказчика марка шасси, кран-манипулятора, генератора и сварочного оборудования может быть изменена.
Макс. Грузоподъемность | 7,000 кг |
Двигатель | Mitsubishi 6D16-TLE2B С водяным охлаждением, 4-тактный, рядный, с прямым впрыском топлива и турбонаддувом. |
Макс. мощность | 165 кВт/2 700 мин-1(224л.с.) |
Макс. крутящий момент | 700 Н・м/1 300 мин-1 |
Объем | 7.54 л |
Вид топлива | дизельное |
Расход топлива | 47.9 л/ч при макс. мощности |
Давление на грунт | 16 кПa (0.16 кгс/см2) |
Преодолеваемый подъем | 300 |
Резинометаллические гусеницы | |
Ширина | 700 мм |
Топливный бак | 150 л |
Грузовой момент: 8,26 т.м.
Грузоподъемность:
на min вылете стрелы: 2,00 м - 3920 кг.
на max вылете стрелы: 7,50 м – 1045 кг.
Кран-манипулятор оснащен системой безопасности FX200, которая информирует оператора о перегрузке установки. Управление осуществляется рычагами, расположенными с двух сторон крана.
В контейнере располагается:
- дизель-генераторная станция Coelmo FDT45TM3-12-ne
- сварочное оборудование. Серийно оснащено аппаратами ДС400.33М – 4шт. Максимальный ток сварки 500А. Потребляемая мощность – 25кВА.
Перечень доступного к поставке оборудования приведен ниже. Точный перечень оборудования зависит от решаемых задач.Наименование оборудования | Описание | Реализуемые технологии |
Источник ДС250.33 | Инвертор, Ток 250А, ПВ=100%, цифровая индикация, пульт ДУ, Энергопотребление 12кВА | Сварка покрытым электродом Компенсация магнитного потока для сварки намагниченных труб |
Источник ДС400.33М с подающим ПМ-4.33 | Инвертор, Ток 500А, ПВ=100%, цифровая индикация, пульт ДУ, 4-х роликовый подающий механизм, Энергопотребление 20кВА | Сварка покрытым электродом Механизированная сварка сплошной и порошковой газозащитной и самозащитной проволоками |
Источник ДС120П.33 | Инвертор, Ток 120А, ПВ=100%, толщина реза до 50мм, 44кг, 25кВт | Ручная воздушно-плазменная резка Ручная воздушно-плазменная строжка |
Труборез УПР-2.4 | Устройство для автоматической резки труб Ø от 325-1420мм. Движение по направляющему поясу. Толщина реза до 50мм | Автоматическая воздушно-плазменная резка, резка «под фаску» |
Труборез УПР-2.3 | Устройство для автоматической резки труб Ø от 219-1620мм. Движение по направляющей цепи. Толщина реза до 50мм | Автоматическая воздушно-плазменная резка, резка «под фаску» |
Комплекс УПР-2.4С СТРИЖ | Комплекс для автоматической выборки дефектов сварочного шва и поверхностных дефектов труб Ø от 325-1420мм | Автоматическая воздушно-плазменная строжка Строжка дефектов сварочного шва Строжка стресс-коррозионных дефектов |
Источник ДС315АУ.33 «Арго» с подающим ПМ «Арго» | Инвертор, 315А, В=100%, автоматическая подача присадочной проволоки, импульсный режим. Энергопотребление 13кВА | Механизированная аргонодуговая сварка – бесшлаковый процесс сварки корневого прохода труб Сварка покрытым электродом |
Установка УАСТ-1 «Альфа» | Установка автоматической сварки труб. сварка всех проходов шва. Программирование и регистрация режимов. | Автоматическая сварка на центраторе с медным подкладным кольцом/ |
- на задней стенке контейнера расположены 2 гидроплатформы, расчитанные на 4 газовых баллона каждая.